【iphone全部机型和型号】苹果公司自2007年推出第一代iPhone以来,不断推出新的iPhone机型,以满足不同用户的需求。从最初的初代iPhone到如今的iPhone 15系列,每一代产品都在设计、性能、功能等方面进行了升级和优化。以下是截至目前(2024年)所有iPhone的机型和型号的总结。
iPhone 全部机型和型号汇总表
机型 | 发布时间 | 型号 | 屏幕尺寸 | 主要特点 |
iPhone | 2007 | iPhone | 3.5 英寸 | 首款iPhone,触控屏设计,支持多点触控 |
iPhone 3G | 2008 | iPhone 3G | 3.5 英寸 | 支持3G网络,引入App Store |
iPhone 3GS | 2009 | iPhone 3GS | 3.5 英寸 | 性能提升,支持视频录制 |
iPhone 4 | 2010 | iPhone 4 | 3.5 英寸 | 首次采用Retina显示屏,A4芯片 |
iPhone 4S | 2011 | iPhone 4S | 3.5 英寸 | 引入Siri语音助手,A5芯片 |
iPhone 5 | 2012 | iPhone 5 | 4 英寸 | 更薄更轻,首次使用Lightning接口 |
iPhone 5c | 2013 | iPhone 5c | 4 英寸 | 塑料外壳,彩色可选,A6芯片 |
iPhone 5s | 2013 | iPhone 5s | 4 英寸 | 首次搭载Touch ID,A7芯片 |
iPhone 6 | 2014 | iPhone 6 / iPhone 6 Plus | 4.7 / 5.5 英寸 | 首次推出大屏版本,A8芯片 |
iPhone 6s | 2015 | iPhone 6s / iPhone 6s Plus | 4.7 / 5.5 英寸 | 支持3D Touch,A9芯片 |
iPhone SE (第一代) | 2016 | iPhone SE | 4 英寸 | 经济型,A9芯片,保留Home键 |
iPhone 7 | 2016 | iPhone 7 / iPhone 7 Plus | 4.7 / 5.5 英寸 | 首次取消3.5mm耳机孔,A10芯片 |
iPhone 8 | 2017 | iPhone 8 / iPhone 8 Plus | 4.7 / 5.5 英寸 | 支持无线充电,A11芯片 |
iPhone X | 2017 | iPhone X | 5.8 英寸 | 全面屏设计,Face ID,A11芯片 |
iPhone 9 | 2018 | iPhone 9 | 4.7 英寸 | A13芯片,延续经典设计 |
iPhone SE (第二代) | 2020 | iPhone SE | 4.7 英寸 | A13芯片,支持5G,保留Home键 |
iPhone 11 | 2019 | iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max | 6.1 / 5.8 / 6.5 英寸 | A13芯片,夜景模式,三摄系统 |
iPhone 12 | 2020 | iPhone 12 / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 英寸 | 5G支持,超瓷晶面板,A14芯片 |
iPhone 13 | 2021 | iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 英寸 | A15芯片,灵动岛设计,改进摄像头 |
iPhone 14 | 2022 | iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max | 6.1 / 6.7 / 6.1 / 6.7 英寸 | 48MP主摄,USB-C接口(Pro版),A16芯片 |
iPhone 15 | 2023 | iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max | 6.1 / 6.7 / 6.1 / 6.7 英寸 | USB-C接口,钛金属机身(Pro版),A17 Pro芯片 |
小结
从初代iPhone到最新的iPhone 15系列,苹果在智能手机领域持续引领创新。每一款新机型都带来了技术上的突破,如全面屏、面部识别、5G网络、更强的处理器等。不同型号也针对不同用户群体进行定位,如入门级SE系列、中端iPhone 9、高端iPhone Pro系列等。如果你正在选择一款iPhone,可以根据自己的预算和需求来挑选最适合的机型。