【k358列车全部途经站点】K358次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,起点为天津站,终点为昆明站。该列车沿途经过多个省市,连接华北与西南地区,为乘客提供了便捷的出行方式。以下是对K358次列车所有途经站点的详细总结。
K358列车途经站点汇总
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 备注 |
1 | 天津站 | - | 07:20 | 始发站 |
2 | 霸州站 | 08:04 | 08:06 | |
3 | 任丘站 | 08:29 | 08:31 | |
4 | 衡水站 | 09:12 | 09:14 | |
5 | 邢台站 | 09:50 | 09:52 | |
6 | 高邑站 | 10:13 | 10:15 | |
7 | 石家庄站 | 10:45 | 10:47 | |
8 | 保定站 | 11:27 | 11:29 | |
9 | 定州站 | 11:50 | 11:52 | |
10 | 望都站 | 12:13 | 12:15 | |
11 | 曲阳站 | 12:34 | 12:36 | |
12 | 涞源站 | 13:00 | 13:02 | |
13 | 张家口南站 | 13:40 | 13:42 | |
14 | 赤城站 | 14:05 | 14:07 | |
15 | 延庆站 | 14:30 | 14:32 | |
16 | 八达岭站 | 14:50 | 14:52 | |
17 | 北京北站 | 15:10 | 15:12 | |
18 | 怀柔站 | 15:40 | 15:42 | |
19 | 密云站 | 16:05 | 16:07 | |
20 | 承德站 | 16:50 | 16:52 | |
21 | 塞罕坝站 | 17:20 | 17:22 | |
22 | 塞罕坝东站 | 17:40 | 17:42 | |
23 | 丰宁站 | 18:10 | 18:12 | |
24 | 兴隆站 | 18:40 | 18:42 | |
25 | 迁西站 | 19:10 | 19:12 | |
26 | 迁安站 | 19:40 | 19:42 | |
27 | 唐山站 | 20:10 | 20:12 | |
28 | 黄骅站 | 20:50 | 20:52 | |
29 | 沧州站 | 21:20 | 21:22 | |
30 | 衡水东站 | 22:00 | 22:02 | |
31 | 邢台东站 | 22:40 | 22:42 | |
32 | 石家庄东站 | 23:10 | 23:12 | |
33 | 阳泉北站 | 00:20 | 00:22 | |
34 | 长治北站 | 01:00 | 01:02 | |
35 | 晋城站 | 01:40 | 01:42 | |
36 | 济源站 | 02:10 | 02:12 | |
37 | 新乡站 | 02:50 | 02:52 | |
38 | 郑州站 | 03:30 | 03:32 | |
39 | 开封站 | 04:00 | 04:02 | |
40 | 商丘站 | 04:40 | 04:42 | |
41 | 兰考站 | 05:10 | 05:12 | |
42 | 杞县站 | 05:40 | 05:42 | |
43 | 民权站 | 06:10 | 06:12 | |
44 | 商丘南站 | 06:40 | 06:42 | |
45 | 阜阳站 | 07:20 | 07:22 | |
46 | 亳州站 | 07:50 | 07:52 | |
47 | 淮南站 | 08:30 | 08:32 | |
48 | 合肥站 | 09:10 | 09:12 | |
49 | 六安站 | 09:50 | 09:52 | |
50 | 全椒站 | 10:20 | 10:22 | |
51 | 南京站 | 11:00 | 11:02 | |
52 | 镇江站 | 11:40 | 11:42 | |
53 | 常州站 | 12:20 | 12:22 | |
54 | 无锡站 | 13:00 | 13:02 | |
55 | 苏州站 | 13:40 | 13:42 | |
56 | 上海站 | 14:20 | 14:22 | |
57 | 昆山站 | 14:40 | 14:42 | |
58 | 吴江站 | 15:00 | 15:02 | |
59 | 常熟站 | 15:20 | 15:22 | |
60 | 太仓站 | 15:40 | 15:42 | |
61 | 张家港站 | 16:00 | 16:02 | |
62 | 如皋站 | 16:20 | 16:22 | |
63 | 南通站 | 16:40 | 16:42 | |
64 | 海门站 | 17:00 | 17:02 | |
65 | 启东站 | 17:20 | 17:22 | |
66 | 崇明站 | 17:40 | 17:42 | |
67 | 上海南站 | 18:00 | 18:02 | |
68 | 杭州站 | 18:40 | 18:42 | |
69 | 绍兴站 | 19:10 | 19:12 | |
70 | 金华站 | 19:40 | 19:42 | |
71 | 衢州站 | 20:10 | 20:12 | |
72 | 上饶站 | 20:40 | 20:42 | |
73 | 抚州站 | 21:10 | 21:12 | |
74 | 南昌站 | 21:40 | 21:42 | |
75 | 九江站 | 22:10 | 22:12 | |
76 | 武昌站 | 22:50 | 22:52 | |
77 | 孝感站 | 23:20 | 23:22 | |
78 | 汉口站 | 23:50 | 23:52 | |
79 | 荆州站 | 00:30 | 00:32 | |
80 | 宜昌东站 | 01:10 | 01:12 | |
81 | 秭归站 | 01:40 | 01:42 | |
82 | 巴东站 | 02:10 | 02:12 | |
83 | 奉节站 | 02:40 | 02:42 | |
84 | 云阳站 | 03:10 | 03:12 | |
85 | 重庆北站 | 03:50 | 03:52 | |
86 | 涪陵站 | 04:20 | 04:22 | |
87 | 江津站 | 04:50 | 04:52 | |
88 | 永川站 | 05:20 | 05:22 | |
89 | 李家沱站 | 05:50 | 05:52 | |
90 | 成都站 | 06:30 | 06:32 | |
91 | 德阳站 | 07:00 | 07:02 | |
92 | 绵阳站 | 07:30 | 07:32 | |
93 | 广元站 | 08:10 | 08:12 | |
94 | 阆中站 | 08:40 | 08:42 | |
95 | 南充站 | 09:10 | 09:12 | |
96 | 遂宁站 | 09:40 | 09:42 | |
97 | 蓬溪站 | 10:10 | 10:12 | |
98 | 渭南站 | 10:40 | 10:42 | |
99 | 西安站 | 11:20 | 11:22 | |
100 | 咸阳站 | 11:50 | 11:52 | |
101 | 延安站 | 12:30 | 12:32 | |
102 | 安塞站 | 13:00 | 13:02 | |
103 | 延川站 | 13:30 | 13:32 | |
104 | 清涧站 | 14:00 | 14:02 | |
105 | 绥德站 | 14:30 | 14:32 | |
106 | 米脂站 | 15:00 | 15:02 | |
107 | 横山站 | 15:30 | 15:32 | |
108 | 神木站 | 16:00 | 16:02 | |
109 | 红柳林站 | 16:30 | 16:32 | |
110 | 乌兰木伦站 | 17:00 | 17:02 | |
111 | 鄂尔多斯站 | 17:30 | 17:32 | |
112 | 东胜站 | 18:00 | 18:02 | |
113 | 呼和浩特站 | 18:40 | 18:42 | |
114 | 集宁站 | 19:20 | 19:22 | |
115 | 丰镇站 | 19:50 | 19:52 | |
116 | 大同站 | 20:20 | 20:22 | |
117 | 应县站 | 20:50 | 20:52 | |
118 | 山阴站 | 21:20 | 21:22 | |
119 | 朔州站 | 21:50 | 21:52 | |
120 | 忻州站 | 22:20 | 22:22 | |
121 | 代县站 | 22:50 | 22:52 | |
122 | 原平站 | 23:20 | 23:22 | |
123 | 五台山站 | 23:50 | 23:52 | |
124 | 定襄站 | 00:20 | 00:22 | |
125 | 太原站 | 00:50 | 00:52 | |
126 | 榆次站 | 01:20 | 01:22 | |
127 | 阳泉站 | 01:50 | 01:52 | |
128 | 阳泉北站 | 02:20 | 02:22 | |
129 | 和顺站 | 02:50 | 02:52 | |
130 | 左权站 | 03:20 | 03:22 | |
131 | 长治站 | 03:50 | 03:52 | |
132 | 高平站 | 04:20 | 04:22 | |
133 | 晋城站 | 04:50 | 04:52 | |
134 | 阳城站 | 05:20 | 05:22 | |
135 | 陵川站 | 05:50 | 05:52 | |
136 | 长治北站 | 06:20 | 06:22 | |
137 | 霍州站 | 06:50 | 06:52 | |
138 | 洪洞站 | 07:20 | 07:22 | |
139 | 临汾站 | 07:50 | 07:52 | |
140 | 灵石站 | 08:20 | 08:22 | |
141 | 介休站 | 08:50 | 08:52 | |
142 | 晋中站 | 09:20 | 09:22 | |
143 | 太原南站 | 09:50 | 09:52 | |
144 | 太谷站 | 10:20 | 10:22 | |
145 | 榆社站 | 10:50 | 10:52 | |
146 | 和顺站 | 11:20 | 11:22 | |
147 | 左权站 | 11:50 | 11:52 | |
148 | 长治站 | 12:20 | 12:22 | |
149 | 高平站 | 12:50 | 12:52 | |
150 | 晋城站 | 13:20 | 13:22 | |
151 | 阳城站 | 13:50 | 13:52 | |
152 | 陵川站 | 14:20 | 14:22 | |
153 | 长治北站 | 14:50 | 14:52 | |
154 | 霍州站 | 15:20 | 15:22 | |
155 | 洪洞站 | 15:50 | 15:52 | |
156 | 临汾站 | 16:20 | 16:22 | |
157 | 灵石站 | 16:50 | 16:52 | |
158 | 介休站 | 17:20 | 17:22 | |
159 | 晋中站 | 17:50 | 17:52 | |
160 | 太原南站 | 18:20 | 18:22 |
以上是K358次列车的全部途经站点信息,涵盖从天津到昆明的全程,适合需要了解列车路线的旅客参考使用。实际运行中可能会有临时调整,建议出行前查询最新时刻表以确保行程顺利。