【法甲排名情况】随着2024-2025赛季法甲联赛的推进,各支球队的表现逐渐清晰。目前,巴黎圣日耳曼依旧占据积分榜首位,显示出其在法甲赛场上的统治力。不过,里尔和马赛等球队也在不断追赶,竞争日趋激烈。
从整体来看,前几名的争夺依然胶着,中游球队之间的差距逐渐缩小,而保级区的形势也变得更加紧张。以下是截至2024年11月的法甲积分排名情况:
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
1 | 巴黎圣日耳曼 | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 12 | +16 | 29 |
2 | 里尔 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 | 27 |
3 | 马赛 | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 14 | +7 | 25 |
4 | 尼斯 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 15 | +4 | 23 |
5 | 摩纳哥 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | 22 |
6 | 勒阿弗尔 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 21 |
7 | 兰斯 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 15 | +1 | 20 |
8 | 雷恩 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 19 |
9 | 斯特拉斯堡 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 |
10 | 朗斯 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 |
11 | 南特 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 17 |
12 | 马孔 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 17 |
13 | 图卢兹 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 |
14 | 亚眠 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 | 15 |
15 | 布雷斯特 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 | 14 |
16 | 里昂 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 14 |
17 | 瓦朗谢讷 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 | 13 |
18 | 梅斯 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 12 |
19 | 尼姆 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | -12 | 10 |
20 | 波尔多 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 24 | -15 | 8 |
从表格可以看出,巴黎圣日耳曼在进攻端表现尤为出色,而防守端也较为稳固。里尔和马赛紧追其后,但与榜首仍有一定差距。中游球队如尼斯、摩纳哥等表现稳定,而保级区的竞争则更加激烈。
总体来看,本赛季法甲联赛的格局仍在不断变化,未来几轮比赛将对最终排名产生重要影响。球迷们可以期待一场场精彩的比赛,见证各支球队的拼搏与成长。